1. 標準
標準Standard :ASTM B6222. 化學成分
元素Elements | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | W | V | Co | Fe |
Min | 14.5 | 15.0 | Remainder | 3.0 | 4.0 | |||||||
Max | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 16.5 | 17.0 | 4.5 | 0.35 | 2.5 | 7.0 | |
Actual value | 0.004 | 0.01 | 0.02 |
0.00 17 |
0.06 | 15.57 | 15.79 | 59.19 | 3.76 | 0.2 | 0.018 | 5.07 |
3. 力學性能
力學性能 | 抗拉強度MPa | 屈服強度MPa | 延伸率% | |
Min(標準) | 690 | 283 | 40 | |
Max(標準) | ||||
Actual value | 776 | 374 | 60 |
4. 典型規格
規格 Size |
外徑mm | 外徑精度mm | 壁厚mm | 壁厚精度 |
45*3..0 | 45 | ±0.25 | 3.0 | ±10%S |