1. 標準
使用標準:API 5CT CustomerTechnology Agreement2. 化學成分
Test Method :ASTM A751
牌號Grade | C | Mn | S | P | Si | Ni | Cr | Cu | Mo | |
80H | min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
max | 0.35 | 1.20 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.30 | 1.50 | 0.25 | 0.50 | |
實際值 | 0.25 | 0.60 | 0.002 | 0.012 | 0.23 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.16 | |
110H | min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- | 0.10 |
max | 0.35 | 1.20 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.30 | 1.50 | 0.25 | 0.50 | |
實際值 | 0.27 | 0.75 | 0.001 | 0.010 | 0.24 | 0.03 | 1.01 | 0.02 | 0.20 |
3. 材料室溫性能
牌號 Grade |
Total elongation under load% |
Rm(MPa) | Rp(MPa) | HRC | Elongation % |
CVN/0℃ AVG(J) |
80H | 0.5 | ≥655 | 552-655 | ≤23 | ≥20% | API 5CT |
實測值actual value | 0.5 | 719 | 609 | 20.2 | 30 | 170 |
110H | 0.6 | ≥862 | 758-965 | ≤33 | ≥18% | API 5CT |
實測值actual value | 0.6 | 908 | 819 | 27.9 | 21 | 124 |
4. 典型規格Typical Size
規格Nominal Size | 外徑OD | 外徑精度OD Tolerance | 壁厚WT | 壁厚精度WT Tolerance |
長度 length |
139.7*9.17 | 139.7 | 0~1%D | 9.17 | ±10%S | R3 |
177.8*9.19 | 177.8 | 0~1%D | 9.19 | ±10%S | R3 |
177.8*10.36 | 177.8 | 0~1%D | 10.36 | ±10%S | R3 |
154*14 | 154 | 0~1%D | 14 | ±10%S | >8m |
201*22 | 201 | 0~1%D | 22 | ±10%S | >8m |