1. 標準
API 5CT Customer Technology Agreement
2. 化學成分
Test Method :ASTM A751
牌號Grade | C | Mn | S | P | Si | Ni | Cr | Cu | Mo | |
P110T | min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
max | 0.35 | 1.50 | 0.010 | 0.020 | 0.35 | 0.20 | 1.20 | 0.25 | 0.50 | |
實際值 | 0.28 | 0.65 | 0.003 | 0.010 | 0.25 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.17 | |
125TT | min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
max | 0.35 | 1.35 | 0.010 | 0.020 | 0.40 | 0.99 | 1.50 | 0.25 | 0.85 | |
實際值 | 0.29 | 0.76 | 0.002 | 0.010 | 0.23 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.23 | |
V140 | min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- | 0.25 |
max | 0.35 | 1.35 | 0.010 | 0.020 | 0.40 | 0.99 | 1.50 | 0.25 | 0.85 | |
實際值 | 0.28 | 0.65 | 0.002 | 0.012 | 0.25 | 0.02 | 1.02 | 0.025 | 0.70 | |
V150 | min | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- | 0.25 |
max | 0.35 | 1.2 | 0.005 | 0.020 | -- | 0.99 | 1.50 | -- | 1.00 | |
實際值 | 0.28 | 0.75 | 0.70 | 0.001 | 0.27 | 0.03 | 1.08 | 0.03 | 0.73 |
3. 材料性能
Test Method :ASTM A37
牌號 Grade |
Total elongation under load% |
Rm(MPa) | Rt(MPa) | Elongation % |
CVN/0℃ AVG(J) |
P110T | 0.6 | ≥862 | 758-965 | API 5CT | API 5CT |
實測值actual value | 0.6 | 968 | 894 | 23 | 140 |
125TT | 0.65 | ≥931 | 862-1034 | API 5CT | API 5CT |
實測值actual value | 0.65 | 1048 | 945 | 18 | 60 |
V140 | 0.65 | ≥1034 | 965-1102 | API 5CT | API 5CT |
實測值actual value | 0.65 | 1140 | 1051 | 18 | 63 |
V150 | 0.65 | ≥1105 | 1034-1205 | API 5CT | API 5CT |
實測值actual value | 0.65 | 1177 | 1079 | 21 | 78 |
4. 典型規格
規格Nominal Size | 外徑OD | 外徑精度OD Tolerance | 壁厚WT | 壁厚精度WT Tolerance |
長度 Length |
139.7*9.17 | 139.7 | 0~1%D | 9.17 | ±10%S | R3 |
177.8*10.36 | 177.8 | 0~1%D | 10.36 | ±10%S | R3 |
219.08*12.7 | 219.08 | 0~1%D | 12.7 | ±10%S | R3 |
244.48*11.99 | 244.48 | 0~1%D | 11.99 | ±10%S | R3 |
193.68*15.11 | 193.68 | 0~1%D | 15.11 | ±10%S | R3 |
160*20 | 160 | 0~1%D | 20 | ±10%S | >8m |
5. 應用環境
用于深井和超深井油氣田的鉆探開發